Актуальную информацию по перечню платных медицинских услуг, их стоимости, график работы врачей Вы можете уточнить по телефону или в регистратуре отделения платных услуг поликлиники:
Режим работы отделения платных услуг:
понедельник — пятница:с 8.00 до 20.00
суббота, воскресенье – выходной
Телефон: +7(495)344-70-48
Электронная почта : pmu@gp210dzm.ru
Прейскурант услуг (9,3 MB, 2 560 раз файл был скачан)
Прием врачей-специалистов
№ | Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|---|
В01.047.001 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1000 |
В01.047.002 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. | 800 |
B01.018.001 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1200 |
B01.018.002 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
B01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1200 |
B01.028.002 | Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
B01.023.001 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1200 |
B01.023.002 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
В01.053.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1000 |
B01.053.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 800 |
В01.057.001 | Прием врача-хирурга, первичный,амб. | 1000 |
В01.057.002 | Прием врача-хирурга, повторный, амб. | 800 |
В01.015.001 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный,амб. | 1200 |
В01.015.002 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный амб. | 1200 |
В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный амб. | 1000 |
В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта,первичный, амб. | 700 |
В01.054.002 | Прием врача-физиотерапевта, повторный, амб. | 500 |
В01.020.001 | Прием врача по лечебной физкультуре, первичный, амб. | 600 |
В01.020.002 | Прием врача по лечебной физкультуре, повторный,амб. | 400 |
В01.029.001 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный (включает визометрию с прикидочной коррекцией, биомикроскопию, тонометрию, офтальмоскопию, рефрактометрию) | 1500 |
В01.029.002 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический повторный (включает визометрию с прикидочной коррекцией, биомикроскопию, тонометрию, офтальмоскопию, рефрактометрию) | 1200 |
В01.022.001 | Прием врача мануального терапевта, первичный,амб. | 1000 |
В01.022.002 | Прием врача мануального терапевта, повторный,амб. | 800 |
В01.026.001 | Прием врача общей практики,первичный,амб. | 1000 |
В01.026.002 | Прием врача общей практики, повторный, амб. | 800 |
В01.004.001 | Прием врача-гастроэнетеролога, первичный, амб. | 1200 |
В01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный, амб. | 1000 |
В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный без забора материала на исследование | 1200 |
В01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный без забора материала на исследование | 1000 |
В01.100 | Прием врача-специалиста к.м.н,заведующего отделением первичный,амб. | 1500 |
В01.100.001 | Прием врача-специалиста к.м.н, заведующего отделением повторный, амб. | 1200 |
В01.100.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, д.м.н первичный,амб. | 2200 |
В01.100.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, д.м.н повторный,амб. | 1500 |
В01.100.004 | Консилиум врачей | 3000 |
B01.014.001 | Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1000 |
B01.014.002 | Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, повторный, амб. | 800 |
Стоматология и пародонтология
№ | Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|---|
Стоматология | Стоматология | |
B01.065.007 | Первичная консультация врача-стоматолога | 350 |
B01.065.007.001 | Консультация с применением радиовизиографического метода | 650 |
B01.003.002.001 | Анестезия аппликационная | 180 |
B01.003.002.002 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
B01.003.002.003 | Анестезия проводниковая | 500 |
В01.003.002.004 | Антигистаминная подготовка | 900 |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография сегмента 2ух зубов | 350 |
A16.07.008.004 | Чтение рентгенограмм | 300 |
A23.30.027 | Выдача справки о санации полости рта | 500 |
Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | |
A16.07.002.999 | Изолирующая прокладка | 250 |
A16.07.002.001 | Временная пломба из самоотверждаемого материала | 300 |
A16.07.002.002 | Временная пломба из светоотверждаемого материала | 400 |
A16.07.092 | Снятие или трепанация штампованной коронки | 380 |
A16.07.092.001 | Снятие или трепанация цельнолитой коронки | 550 |
A16.07.092.002 | Снятие или трепанация коронки металлокерамической или из металлопласта | 550 |
A16.07.002.003 | Избирательная шлифовка и полировка в области пломбы (ранее пролеченного зуба) | 150 |
A16.07.002.004 | Художественная реставрация зуба с использованием эстетического композитного материала | 2400 |
A16.07.002.005 | Художественное восстановление разрушенного зуба повышенной категории сложности с использованием эстетического композитного материала | 3400 |
A16.07.002.006 | Изготовление культи из композиционного светоотверждаемого материала | 1900 |
A16.07.002.007 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку (1 канал) | 900 |
A16.07.002.008 | Восстановление отсутствующего зуба с использованием армированных стекловолоконных конструкций | 7500 |
A16.07.002.009 | Удаление старой пломбы | 250 |
A16.07.002.010 | Формирование кариозной полости | 350 |
A16.07.009.001 | Ампутация пульпы | 200 |
A16.07.009.002 | Экстирпация пульпы (1 канал) | 300 |
A16.07.002.011 | Наложение некротизирующей пасты | 200 |
A16.07.002.012 | Инструментальная обработка корневого канала ручными инструментами (1 канал) | 450 |
A16.07.002.013 | Медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 300 |
A16.07.002.014 | Инструментальная обработка труднопроходимого, искривленного и т.п. канала ручными инструментами (1 канал) | 550 |
A16.07.002.015 | Медикаментозная обработка труднопроходимого, искривленного и т.п. канала (1 канал) | 350 |
A16.07.002.016 | Обработка 1-го корневого канала ультразвуком | 550 |
A16.07.002.017 | Использование NITI вращающихся машинных инструментов (1 канал) | 750 |
A16.07.002.018 | Измерение длины корневого канала с помощью апекс-локатора (1 канал) | 220 |
A16.07.008.001 | Герметизация перфорации PRO ROOT MTA | 1400 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала пастой с использованием отечественных пломбировочных материалов (1 канал) | 300 |
A16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала использование импортных пломбировочных материалов (1 канал) | 500 |
A16.07.008.004 | Пломбирование труднопроходимого, искривленного и т.п. канала с использованием отечественных пломбировочных материалов (1 канал) | 350 |
A16.07.008.005 | Пломбирование труднопроходимого, искривленного и т.п. канала с использованием импортных пломбировочных материалов (1 канал) | 550 |
A16.07.008.006 | Применение штифта гуттаперчевого для пломбировки корневого канала (1 штифт) | 600 |
A16.07.008.007 | Применение штифта гуттаперчевого для пломбировки корневого канала методом вертикальной конденсации (1 штифт) | 900 |
A16.07.002.019 | Применение анкерных штифтов (Unimetric) 1 шт | 600 |
A16.07.002.020 | Применение анкерных штифтов( Dental post) 1 шт | 600 |
A16.07.002.021 | Применение стекловолоконных шрифтов 1 шт | 900 |
A16.07.002.022 | Применение штифта с гидроокисью кальция для пломбировки корневого канала | 550 |
A16.07.008.008 | Распломбирование корневого канала, заполненного ранее пастами на основе ZnO (1 канал) | 500 |
A16.07.008.009 | Распломбирование корневого канала, заполненного ранее резорцин-формалиновым методом (1 канал) | 900 |
A16.07.008.010 | Распломбирование корневого канала, заполненного ранее резорцин-формалиновым методом частичное (1 канал) | 450 |
A16.07.008.011 | Распломбирование корневого канала, заполненного ранее цементом полное (1 канал) | 1400 |
A16.07.008.012 | Распломбирование корневого канала, заполненного ранее цементом частичное (1 канал) | 1000 |
A16.07.008.013 | Извлечение анкерного штифта или другого инородного тела из корневого канала | 1400 |
A16.07.002.023 | Постановка прокладки самополимеризующейся (СИЦ,лак) | 450 |
A16.07.002.024 | Постановка прокладки светополимеризующейся (СИЦ,лак) | 550 |
A16.07.002.025 | Пломбирование полости пломбой из композита химического отверждения | 1300 |
A16.07.002.026 | Постановка лечебной прокладки (химического или светового отверждения) | 350 |
A16.07.002.027 | Пломбирование полости пломбой из композита светового отверждения: | 1800 |
A16.07.002.028 | Пломбирование полости пломбой из жидкотекучего композита светового отверждения | 1300 |
A16.07.002.029 | Пломбирование полости пломбой из компомерного материала | 1300 |
A16.07.002.030 | Пломбирование полости пломбой из стеклоиономерного цемента | 1300 |
A16.07.002.031 | Фиксация штифта с использованием стеклоиономерного цемента двойного отверждения | 450 |
A16.07.008.014 | Временное пломбирование канала кальций-содержащей лечебной пастой (1 канал) | 500 |
A16.07.002.032 | Покрытие жевательной поверхности (фиссур) одного зуба герметиком | 600 |
A16.07.002.033 | Медикаментозная и механическая обработка кариозной полости | 250 |
A16.07.008.015 | Внутриканальное отбеливание (1 зуб) | 500 |
А16.07.004.001 | Цементировка коронки на стеклоиономерный эффект | 450 |
А16.07.004.002 | Ретракция десны в области одного зуба | 250 |
Примечание: в зависимости от количества корневых каналов, стоимость за инструментальную,медикаментозную обработку, пломбирование умножается на количество корневых каналов. | ||
Пародонтология | ||
A13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта | 250 |
A12.07.004.002 | Определение пародонтального индекса | 100 |
A16.07.051.001 | Контроль чистки зубов | 100 |
A16.07.051.002 | Снятие зубных отложений ультразвуковым методом (сегмент 4 - 6 зубов) | 700 |
A11.07.010.001 | Пародонтальная повязка в области 6-ти зубов | 650 |
A16.07.051.003 | Удаление зубного налета с 1-го зуба (AIR FLOW) | 180 |
A16.07.051.004 | Удаление наддесневого зубного камня ручным способом ( 1 зуб) | 130 |
A16.07.051.005 | Удаление наддесневого зубного камня при помощи ультразвука(1 зуб) | 170 |
A16.07.051.006 | Удаление поддесневого зубного камня ручным способом (1 зуб) | 170 |
A16.07.051.007 | Удаление поддесневого зубного камня при помощи ультразвука (1 зуб) | 200 |
A16.07.051.008 | Удаление зубного камня ручным способом (верхняя челюсть) | 1700 |
A16.07.051.009 | Удаления зубного камня ручным способом (нижняя челюсть) | 2000 |
A16.07.051.010 | Удаление зубного камня ручным способом (вся полость рта) | 2900 |
A16.07.051.011 | Удаления зубного камня при помощи ультразвука (верхняя челюсть) | 2000 |
A16.07.051.012 | Удаление зубного камня при помощи ультразвука (нижняя челюсть) | 2300 |
A16.07.051.013 | Удаление зубного камня (вся полость рта) | 3500 |
A11.07.010.002 | Применение фторсодержащих препаратов (1 зуб) | 170 |
A11.07.010.003 | Наложение пленки Диплен-Дента на один сегмент | 200 |
A16.07.051.014 | Удаление зубного налета и шлифовка вращающейся щеткой с использованием шлифовальной пасты (1 зуб) | 100 |
A11.07.010.015 | Шинирование армирующей лентой и светоотверждающим материалом (область 2ух зубов) | 2300 |
A11.07.010.016 | Склерозирующая терапия (1 сосочка) | 270 |
A16.07.051.014 | Комплексная гигиена полости рта (УЗ+AIR FLOW) | 4500 |
A11.07.010.017 | Инъекция лекарственных веществ при лечении пародонтальных карманов | 200 |
A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана (1 карман) | 700 |
A11.07.010.018 | Медикаментозная обработка десневого кармана (1 карман) | 220 |
A11.07.010.019 | Наложение лечебно-защитной повязки при кюретаже | 150 |
A11.07.010.020 | Аппликация лечебными растворами (область 2 зубов) | 300 |
A11.07.010.021 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (одно посещение) | 500 |
Стоматология хирургическая | ||
A16.07.074.001 | Удаление зуба простое | 1400 |
A16.07.074.002 | Удаление зуба сложное | 2600 |
A16.07.074.003 | Удаление зуба сложное с выкраиванием лоскута | 3400 |
A16.07.074.004 | Наложение швов (один шов) | 400 |
A16.07.074.005 | Удаление фрагмента коронковой части или молочного зуба (1 фрагмент) | 750 |
A16.07.074.006 | Удаление дистопированного, ретинированного или сверхкомплектного зуба 1-й степени сложности | 2800 |
A16.07.074.007 | Удаление дистопированного, ретинированного или сверхкомплектного зуба 2-й степени сложности | 3800 |
A16.07.074.008 | Удаление дистопированного, ретинированного или сверхкомплектного зуба 3-й степени сложности | 5800 |
A16.07.074.009 | Послабляющий разрез | 250 |
A16.07.074.010 | Лечение альвеолита с кюретажем | 1900 |
A16.07.074.011 | Лечение периостита (периостотомия) | 2400 |
A16.07.074.012 | Перикоронарит (иссечение капюшона) | 2800 |
A16.07.074.013 | Иссечение гипертрофированного зубодесневого сосочка (1 сосочек) | 400 |
A16.07.074.014 | Резекция верхушки корня | 2800 |
A16.07.074.015 | Гемисекция | 2800 |
A16.07.074.016 | Цистоэктомия области одного зуба | 2800 |
A16.07.074.017 | Цистоэктомия при отсутствии зубов | 3300 |
A16.07.074.018 | Остановка луночкового кровотечения | 450 |
A16.07.074.019 | Медикаментозная перевязка после хирургического вмешательства | 500 |
A16.07.074.020 | Альвеолотомия в области 1 зуба | 1400 |
A16.07.074.022 | Секвестроэктомия | 2800 |
A16.07.074.023 | Снятие швов | 250 |
A16.07.074.024 | Промывание гнойной раны после разреза | 500 |
A16.07.074.025 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 1800 |
A16.07.074.026 | Вскрытие абсцесса | 2700 |
A16.07.074.027 | Вскрытие фурункула | 3800 |
A16.07.074.028 | Вестибулопластика | 7500 |
A16.07.074.029 | Пластика уздечки верхней (нижней) губы | 2300 |
A16.07.074.030 | Пластика уздечки языка | 6500 |
A16.07.074.031 | Пластика верхнего (нижнего) свода полости рта | 9500 |
A16.07.074.032 | Остановка кровотечений из мягких тканей | 1000 |
A16.07.074.033 | Удаление ретенционной кисты (без стоимости анестезии) | 4600 |
A16.07.074.034 | Инстилляция протока слюнной железы однократная | 900 |
A16.07.074.035 | Бужирование протока слюнной железы | 900 |
A16.07.074.036 | Промывание верхнечелюстной пазухи через свищ | 450 |
A16.07.074.037 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 950 |
A16.07.074.038 | Обработка полости рта после наложения шин и тяги | 450 |
A16.07.074.039 | Ампутация корня | 2600 |
A16.07.074.040 | Удаление фиброматозных разрастаний преддверья полости рта (в области 1-3 зубов) | 4700 |
A16.07.074.041 | Заполнение костного дефекта остеопластическим материалом отечественного производства | 2700 |
A16.07.074.042 | Заполнение костного дефекта остеопластическим материалом импортного производства | 5500 |
A16.07.074.043 | Снятие бимаксиллярной шины | 3000 |
Отделении лучевой диагностики (МРТ)
№ | Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|---|
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5000 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 6000 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 4500 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография мозга и орбит | 5000 |
01.039.005 | Магнитно-резонансная томография мозга и мосто-мозжечковых углов | 6000 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга (бесконтрастная) | 4000 |
A05.12.007 | Магнитно-резонансная томография мозга+ангиография артерий головного мозга или венозных синусов головного мозга | 6000 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника | 4500 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника | 11000 |
A05.12.007.001 | Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга (бесконтрастная) | 4000 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 5000 |
A05.12.004.001 | Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи (бесконтрастная) | 3500 |
A05.14.002 | Магнитно-резонансная томография желчевыводящих путей (МР-холангиография) | 4500 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости + почек и надпочечников | 8000 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография тканей одного сегмента конечности | 5000 |
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 4500 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 5500 |
A05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 5500 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 6500 |
A05.30.013 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6000 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (1 сустав) | 5000 |
A05.04.001.002 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава (1 сустав) | 5000 |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти и пальцев | 5500 |
A05.04.001.003 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава (1 сустав) | 5500 |
A05.04.001.004 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава (1 сустав) | 5000 |
A05.04.001.005 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 4500 |
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 5500 |
A05.04.001.006 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава | 5000 |
A05.04.001.007 | Магнитно-резонансная томография височных костей (слуховые нервы) | 5000 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки+надпочечники) | 5500 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников с бесконтрастной ангиографией почечных артерий | 7500 |
A05.28.003 | МР-урография | 5000 |
A05.100 | Болюсное контрастное динамическое усиление с учетом стоимости препарата и его внутривенного введения | 7000 |
А05.101 | Контрастное усиление с учетом стоимости препарата и его внутривенного введения | 5000 |
A06.30.002.001 | Описание МРТ (консилиум) | 2500 |
А05.102 | Распечатка снимков на пленке (1 лист) | 550 |
А05.103 | Комплексное МРТ-исследование (продолжительность около 2,5 часов) МРТ головного мозга+МР-ангиография артерий и венозных синусов головного мозга+артерий шеи+МРТ всего позвоночника+МРТ брюшной полости+МРТ желчевыводящих путей+МРТ почек и надпочечников+МРТ малого таза | 40000 |
Лучевая Диагностика (Рентген)
№ | Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|---|
А06.09.007 | Rg-графия органов грудной клетки (1 проекция) | 1300 |
А06.09.007.001 | Rg-графия органов грудной клетки (2 проекции) | 1500 |
А06.03.056.001 | Rg-графия костей носа (2 проекции) | 1500 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких диагностическая | 650 |
А06.30.004 | Rg-графия брюшной полости (обзорная) | 1200 |
А06.18.001.001 | Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием | 2900 |
А06.18.001.002 | Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием | 3500 |
A06.03.010 | Rg-графия одного отдела позвоночника (2 проекции) | 1500 |
A06.03.019 | Rg-графия одного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1700 |
A06.03.017.002 | Rg-графия копчика | 1300 |
A06.03.026 | Rg-графия лопатки, грудины, ключицы | 1100 |
A06.16.001.002 | Rg-графия пищевода с контрастированием | 2200 |
A06.03.041 | Rg-графия костей таза | 1000 |
A06.08.001 | Rg-графия носоглотки ( прямая, боковая проекции) | 1100 |
A06.03.050 | Rg-графия пяточной кости | 1000 |
A06.04.011 | Rg-графия крупного сустава (1 проекция) | 1000 |
A06.04.011.001 | Rg-графия крупного сустава (2 проекции) | 1300 |
A06.04.011.002 | Rg-графия парных крупных суставов (1 проекция) | 1700 |
A06.04.011.003 | Rg-графия парных крупных суставов (2 проекции) | 2000 |
A06.04.002 | Rg-графия мелких суставов (1 проекция) | 900 |
A06.04.002.001 | Rg-графия мелких суставов (2 проекции) | 1100 |
A06.03.046 | Rg-графия трубчатых костей | 1000 |
A06.03.005 | Rg-графия черепа (1 проекция) | 1000 |
A06.03.005.001 | Rg-графия черепа (2 проекции) | 1300 |
A06.03.056 | Rg-графия орбит | 1000 |
A06.03.001.001 | Rg-графия турецкого седла | 1000 |
A06.08.003 | Rg-графия придаточных пазух носа | 1000 |
A06.07.009 | Rg-графия нижней челюсти (1 проекция) | 900 |
A06.07.009.001 | Rg-графия нижней челюсти (2 проекции) | 1100 |
A06.03.052 | Rg-графия стопы (1 проекция) | 1100 |
A06.03.053 | Rg-графия стопы (2 проекции) | 1500 |
A06.03.052.001 | Rg-графия обеих стоп (1 проекция) | 1600 |
A06.03.053.002 | Rg-графия обеих стоп (2 проекции) | 2000 |
A06.03.032 | Rg-графия кисти | 1100 |
A06.03.032.001 | Rg-графия обеих кистей | 1500 |
A06.04.013 | Rg-графия акромиально-ключичного сочленения | 1000 |
A06.10.002 | Rg-графия сердца в 3-х проекциях (контрастная) | 2500 |
A06.07.009.003 | Rg-зуба | 350 |
A06.28.001 | Обзорная Rg-графия почек (выделит. системы) обзорная | 1500 |
A06.04.001 | Rg-графия височно-нижнечелюстного сустава | 1400 |
А06.100 | Распечатка снимка (1 лист) | 350 |
А06.100.001 | Запись информации на диск | 300 |
A06.30.002 | Описание сторонних снимков | 1000 |
A06.30.002.001 | Консилиум (описание 2 врачей) | 1500 |
A06.03.023 | Rg-графия ребер (1/2 грудной клетки, 2 проекции) | 1200 |
A06.03.061 | Остеоденситометрия | 1500 |
A06.03.053.001 | Rg-графия обеих стоп с нагрузкой | 1700 |
A06.25.002 | Rg-графия височной кости | 1700 |
A06.20.004 | Обзорная Rg-графия одной молочной железы в двух проекциях (маммография) | 1300 |
A06.20.004.001 | Обзорная Rg-графия двух молочных желез в двух проекциях (маммография) | 1900 |
Ультразвуковая диагностика
№ | Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|---|
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1900 |
A04.16.001.001 | УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 800 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 900 |
A04.28.001.001 | УЗИ почек + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 |
A04.22.001.001 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1400 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов 1-2 регионов | 800 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1600 |
A04.14.001.003 | УЗИ органов гепатобилиарной системы ( печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа) | 1600 |
A04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1100 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 800 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 700 |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование брюшной аорты или нижней полой вены | 1300 |
A04.04.001 | УЗИ одноименных суставов ( 1 сустав) | 1000 |
A04.04.001.001 | УЗИ одноименных суставов (2 сустава) | 1500 |
A04.10.002 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 2200 |
A04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансректально | 1800 |
A04.21.001.003 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 1200 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2000 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий или вен) нижних конечностей | 1800 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий или вен) верхних конечностей | 1700 |
A04.12.005.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних или нижних конечностей | 3000 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1700 |
A04.30.010 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 1000 |
A04.30.010.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1400 |
A04.30.001 | УЗИ плода I триместра беременности | 1800 |
A04.30.001.001 | УЗИ плода II триместра беременности | 2200 |
A04.30.001.002 | УЗИ плода III триместра беременности (с допплеровским анализом) | 2900 |
A04.30.010.002 | Определение беременности на ранних сроках, уточнение срока беременности (УЗ-исследование) | 1400 |
A04.20.003 | УЗИ фолликулометрия | 2900 |
A04.20.003.001 | УЗ-оценка функционального резерва яичников | 2900 |
Функциональная диагностика
№ | Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|---|
A05.10.006 | ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным автоматизированным электрокардиографом (без расшифровки) | 550 |
A05.10.004 | ЭКГ ( в 12-ти отведениях) 6-ти канальным автоматизированным электрокардиографом ( с расшифровкой) | 800 |
A05.10.006.001 | ЭКГ по Небу (в дополнении к основной) | 300 |
A12.10.001 | ЭКГ под нагрузкой | 1000 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 6 часов | 1400 |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 16 часов | 1800 |
A05.10.008.002 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 24 часов | 2200 |
A05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования свыше 24 часов | 2700 |
A12.09.001 | Спирометрия при записи на автоматизированных аппаратах | 1000 |
01.056.010 | Плетизмография всего тела (Бодитест) | 2800 |
A12.05.113 | Капнография | 1000 |
A12.09.006 | Исследование диффузионной способности легких по СО | 2200 |
A12.09.001.001 | Расширенное исследование функции внешнего дыхания | 2800 |
A05.23.001 | ЭЭГ | 1500 |
A02.12.004 | СМАД | 2000 |
A12.09.001.002 | ФВД с лекарственным препаратом | 1500 |
A12.10.005 | Велоэргометрия | 1900 |
A12.10.002 | Тредмил-тест | 2700 |
Колопроктология
№ | Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|---|
B01.018.001 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1200 |
B01.018.002 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
A16.01.004.001 | Перевязка послеоперационной раны малая (до 3 см) | 500 |
A16.01.004.002 | Перевязка п/о раны большая (более 3 см) | 700 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1500 |
A16.19.017 | Полипэктомия из прямой кишки (один полип) | 3000 |
A16.19.017.001 | Полипэктомия из прямой кишки (более одного полипа) | 4500 |
A16.19.017.100 | Блокада параректальная | 700 |
A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины | 8000 |
А16.01.017.004 | Удаление перианальных кондилом (до 10 штук) | 3500 |
А16.01.017.005 | Удаление перианальных кондилом (более 10 штук) | 6000 |
A16.19.041 | Удаление перианальной геморроидальной бахромки | 3500 |
A16.19.033 | Удаление доброкачественного образования перианальной области (до 3 см в диаметре) | 5500 |
A16.19.033.001 | Удаление доброкачественного образования перианальной области (более 3 см в диаметре) | 9000 |
A16.18.033 | Бужирование анального канала | 1200 |
A16.19.034 | Вскрытие острого подкожного парапроктита | 8500 |
A16.19.013 | Удаление 1 геморроидального узла | 9500 |
A16.19.047 | Вскрытие нагноившейся кисты копчика | 4500 |
A11.30.005 | Зондирование свища | 800 |
Эндоскопия
№ | Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|---|
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая | 2500 |
А11.16.003 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая со взятием материала для проведения биопсии на Хеликобактер Пилори | 2900 |
A03.19.004 | Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая | 2700 |
A03.18.001 | Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностическая | 4500 |
A03.17.002 | Ректосигмоколоноскопия+интестиноскопия лечебно-диагностическая | 5500 |
A03.19.004.001 | Ректосигмоскопия лечебная с орошением слизистой толстой кишки пробиотиками (без стоимости препарата) | 2900 |
А11.16.004 | Забор материала для проведения биопсии | 1200 |
Хирургия
№ | Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|---|
B01.010.001 | Прием врача-хирурга первичный,амб. | 1000 |
B01.010.002 | Прием врача-хирурга повторный,амб. | 800 |
A16.30.069 | Снятие послеопреционных швов, лигатур | 500 |
A16.01.004 | Перевязка послеоперационная чистая | 900 |
A15.01.001 | Наложение асептической повязки малой | 450 |
A15.01.002 | Наложение асептической повязки большой | 800 |
A16.01.027 | Операция - удаление ногтевой пластинки | 1900 |
A16.01.002 | Операция при вросшем ногте, панариции | 1800 |
А16.01.017.001 | Иссечение папилломы с наложением швов(одна шт) | 300 |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы | 1000 |
A16.30.066 | Операция удаления инородного тела с рассчением мягких тканей | 2000 |
А11.01.004.001 | Пункция гематом, кист лечебная | 800 |
