Актуальную информацию по перечню платных медицинских услуг, их стоимости, график работы врачей Вы можете уточнить по телефону или в регистратуре отделения платных услуг поликлиники:
Режим работы отделения платных услуг:
понедельник — пятница:с 8.00 до 20.00
суббота, воскресенье – выходной
Телефон: +7(495)344-70-48
Электронная почта : pmu@gp210dzm.ru
Прейскурант услуг (2,9 MB, 536 раз файл был скачан)
Колопроктология
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.018.001 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1200 |
B01.018.002 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
A16.01.004.001 | Перевязка послеоперационной раны малая (до 3 см) | 700 |
A16.01.004.002 | Перевязка п/о раны большая (более 3 см) | 900 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1700 |
A16.19.017 | Полипэктомия из прямой кишки (один полип) | 3500 |
A16.19.017.001 | Полипэктомия из прямой кишки (более одного полипа) | 5500 |
A16.19.017.100 | Блокада параректальная | 900 |
A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины | 9000 |
А16.01.017.004 | Удаление перианальных кондилом (до 10 штук) | 3500 |
А16.01.017.005 | Удаление перианальных кондилом (более 10 штук) | 6000 |
A16.19.041 | Удаление перианальной геморроидальной бахромки | 3500 |
A16.19.033 | Удаление доброкачественного образования перианальной области (до 3 см в диаметре) | 5500 |
A16.19.033.001 | Удаление доброкачественного образования перианальной области (более 3 см в диаметре) | 9000 |
A16.18.033 | Бужирование анального канала | 1200 |
A16.19.034 | Вскрытие острого подкожного парапроктита | 8500 |
A16.19.013 | Удаление 1 геморроидального узла | 9500 |
A16.19.047 | Вскрытие нагноившейся кисты копчика | 4500 |
A11.30.005 | Зондирование свища | 900 |
Лучевая Диагностика (Рентген)
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
А06.09.007 | Rg-графия органов грудной клетки (1 проекция) | 1300 |
А06.09.007.001 | Rg-графия органов грудной клетки (2 проекции) | 1600 |
А06.03.056.001 | Rg-графия костей носа (2 проекции) | 1600 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких диагностическая | 700 |
А06.30.004 | Rg-графия брюшной полости (обзорная) | 1500 |
А06.18.001.001 | Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием | 2900 |
А06.18.001.002 | Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием | 3500 |
A06.03.010 | Rg-графия одного отдела позвоночника (2 проекции) | 1500 |
A06.03.019 | Rg-графия одного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1800 |
A06.03.017.002 | Rg-графия копчика | 1300 |
A06.03.026 | Rg-графия лопатки, грудины, ключицы | 1100 |
A06.16.001.002 | Rg-графия пищевода с контрастированием | 2200 |
A06.03.041 | Rg-графия костей таза | 1200 |
A06.08.001 | Rg-графия носоглотки ( прямая, боковая проекции) | 1200 |
A06.03.050 | Rg-графия пяточной кости | 1000 |
A06.04.011 | Rg-графия крупного сустава (1 проекция) | 1100 |
A06.04.011.001 | Rg-графия крупного сустава (2 проекции) | 1400 |
A06.04.011.002 | Rg-графия парных крупных суставов (1 проекция) | 1800 |
A06.04.011.003 | Rg-графия парных крупных суставов (2 проекции) | 2200 |
A06.04.002 | Rg-графия мелких суставов (1 проекция) | 900 |
A06.04.002.001 | Rg-графия мелких суставов (2 проекции) | 1200 |
A06.03.046 | Rg-графия трубчатых костей | 1000 |
A06.03.005 | Rg-графия черепа (1 проекция) | 1100 |
A06.03.005.001 | Rg-графия черепа (2 проекции) | 1400 |
A06.03.056 | Rg-графия орбит | 1000 |
A06.03.001.001 | Rg-графия турецкого седла | 1000 |
A06.08.003 | Rg-графия придаточных пазух носа | 1200 |
A06.07.009 | Rg-графия нижней челюсти (1 проекция) | 1000 |
A06.07.009.001 | Rg-графия нижней челюсти (2 проекции) | 1200 |
A06.03.052 | Rg-графия стопы (1 проекция) | 1100 |
A06.03.053 | Rg-графия стопы (2 проекции) | 1500 |
A06.03.052.001 | Rg-графия обеих стоп (1 проекция) | 1600 |
A06.03.053.002 | Rg-графия обеих стоп (2 проекции) | 2000 |
A06.03.032 | Rg-графия кисти | 1100 |
A06.03.032.001 | Rg-графия обеих кистей | 1500 |
A06.04.013 | Rg-графия акромиально-ключичного сочленения | 1000 |
A06.10.002 | Rg-графия сердца в 3-х проекциях (контрастная) | 2500 |
A06.07.009.003 | Rg-зуба | 450 |
A06.28.001 | Обзорная Rg-графия почек (выделит. системы) обзорная | 1500 |
A06.04.001 | Rg-графия височно-нижнечелюстного сустава | 1500 |
А06.100 | Распечатка снимка (1 лист) | 350 |
А06.100.001 | Запись информации на диск | 300 |
A06.30.002 | Описание сторонних снимков | 1000 |
A06.30.002.001 | Консилиум (описание 2 врачей) | 1500 |
A06.03.023 | Rg-графия ребер (1/2 грудной клетки, 2 проекции) | 1300 |
A06.03.061 | Остеоденситометрия | 1700 |
A06.03.053.001 | Rg-графия обеих стоп с нагрузкой | 1900 |
A06.25.002 | Rg-графия височной кости | 1700 |
A06.20.004 | Обзорная Rg-графия одной молочной железы в двух проекциях (маммография) | 1500 |
A06.20.004.001 | Обзорная Rg-графия двух молочных желез в двух проекциях (маммография) | 2300 |
Прием врачей-специалистов
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.047.001 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1000 |
В01.047.002 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. | 800 |
B01.018.001 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1200 |
B01.018.002 | Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
B01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1200 |
B01.028.002 | Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
B01.023.001 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1200 |
B01.023.002 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
В01.053.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1000 |
B01.053.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 800 |
В01.057.001 | Прием врача-хирурга, первичный,амб. | 1000 |
В01.057.002 | Прием врача-хирурга, повторный, амб. | 800 |
В01.015.001 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный,амб. | 1200 |
В01.015.002 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный амб. | 1200 |
В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный амб. | 1000 |
В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта,первичный, амб. | 700 |
В01.054.002 | Прием врача-физиотерапевта, повторный, амб. | 500 |
В01.020.001 | Прием врача по лечебной физкультуре, первичный, амб. | 700 |
В01.020.002 | Прием врача по лечебной физкультуре, повторный,амб. | 400 |
В01.029.001 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный (включает визометрию с прикидочной коррекцией, биомикроскопию, тонометрию, офтальмоскопию, рефрактометрию) | 1900 |
В01.029.002 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический повторный (включает визометрию с прикидочной коррекцией, биомикроскопию, тонометрию, офтальмоскопию, рефрактометрию) | 1500 |
В01.022.001 | Прием врача мануального терапевта, первичный,амб. | 1000 |
В01.022.002 | Прием врача мануального терапевта, повторный,амб. | 800 |
В01.026.001 | Прием врача общей практики,первичный,амб. | 1000 |
В01.026.002 | Прием врача общей практики, повторный, амб. | 800 |
В01.004.001 | Прием врача-гастроэнетеролога, первичный, амб. | 1200 |
В01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный, амб. | 1000 |
В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный без забора материала на исследование | 1200 |
В01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный без забора материала на исследование | 1000 |
Офтальмология
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.029.001 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный (включает визометрию с прикидочной коррекцией, биомикроскопию, тонометрию, офтальмоскопию, рефрактометрию) | 1900 |
B01.029.002 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический повторный (включает визометрию с прикидочной коррекцией, биомикроскопию, тонометрию, офтальмоскопию, рефрактометрию) | 1500 |
B04.029.002 | Консультация врача-офтальмолога без обследования первичная | 1200 |
B04.029.002.001 | Консультация врача-офтальмолога без обследования повторная | 1000 |
A02.26.005 | Периметрия кинетическая | 500 |
A03.26.020 | Периметрия компьютерная | 1000 |
A02.26.009 | Определение цветоощущения | 150 |
A02.26.100 | Исследование бинокулярного зрения | 400 |
A02.26.023 | Определение объема аккомодации | 400 |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 400 |
A03.26.015 | Электронная тонография | 700 |
A02.26.003 | Исследование глазного дна на узкий зрачок | 550 |
A02.26.003.001 | Исследования глазного дна под мидриазом | 500 |
A03.26.003 | Исследование глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 550 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 500 |
А14.26.002.002 | Введение лекарственных средств в халязион | 1500 |
A03.26.019.001 | Исследование переднего отрезка глаза | 350 |
A02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 300 |
A02.26.020 | Проба Ширмера | 450 |
A16.26.011 | Активация слезных точек с одной стороны | 370 |
A16.26.011.001 | Зондирование слезно-носового канала с одной стороны | 1100 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей с одной стороны | 600 |
A02.26.027 | Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) | 400 |
A23.26.001 | Определение силы стекол на диоптриметре | 250 |
A23.26.001.001 | Подбор простых очковых стекол | 500 |
A23.26.001.002 | Подбор сложных очковых стекол | 700 |
A03.26.015 | Укороченная тонография по Нестерову | 500 |
A21.26.001 | Массаж одного века | 500 |
A11.26.016 | Инъекция субконъюнктивальная | 1500 |
А11.26.011.002 | Инъекция парабульбарная | 1200 |
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ | 100 |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 300 |
A02.26.015 | Компьютерная офтальмотонометрия | 550 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 550 |
A03.26.007 | Проверка остроты зрения | 250 |
A03.26.110 | Пахиметрия роговицы с одной стороны | 550 |
А02.26.28 | Снятие швов с кожи век и придатков глаза | 1000 |
А02.26.28.001 | Снятие швов с конъюнктивы | 1500 |
А02.26.28.002 | Снятие швов с роговицы и склеры | 1500 |
А02.26.28.003 | Послеоперационная обработка глаза | 800 |
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 250 |
A12.26.005 | Эластотонометрия (тонометрия по Маклакову) | 450 |
A16.26.013 | Удаление халязиона | 5500 |
A02.26.120 | Проверка равнодействия глазных мышц | 300 |
A02.26.130 | Проверка цветной слезно-носовой пробы | 450 |
A04.26.003 | Ультразвуковое исследование придаточного аппарата глаза | 700 |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1900 |
A04.26.004 | Биометрия глаза | 900 |
A04.26.003.001 | Ультразвуковое исследование орбит | 1500 |
A16.26.057 | Удаление инородного тела из глаза | 1500 |
Инфекционные болезни
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.014.001 | Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1000 |
B01.014.002 | Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, повторный, амб. | 800 |
Дневной стационар
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
A11.12.003 | Внутривенная инфузия (струйно) | 500 |
A11.12.003.001 | Внутривенная инфузия (капельно) | 850 |
A11.12.003.002 | Внутривенная инъекция (без стоимости препарата) | 200 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 200 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 200 |
Комплекс процедур (внутривенная инфузия капельно + внутривенная инфузия струйно + внутримышечная инъекция) | ||
A11.12.003.003 | - одна процедура | 1100 |
A11.12.003.004 | - курс из пяти процедур | 4500 |
A11.12.003.005 | - курс из десяти процедур | 7500 |
A11.12.003.006 | Курс процедур по интоксикационной терапии (консультация терапевта, УЗИ органов гепатобилиарной системы, курс из 5 внутривенных инфузий) | 6500 |
Эндокринология
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.058.001 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный амб. | 1200 |
B01.058.002 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный амб. | 1000 |
A23.30.051 | Составление индивидуального рациона питания для пациентов с избыточным весом (расчет ИМТ, расчет суточного калоража) | 2200 |
A09.05.023 | Экспресс-исследование уровня глюкозы крови (глюкометром) | 300 |
A02.07.004 | Антропометрия | 200 |
A09.05.023.001 | (3-х суточное мониторирование глюкозы -CGMS компании Medtronic MiniMed, постановка аппарата, обучение, заключение по результатам обследования), сенсор приобретается отдельно | 3500 |
B04.012.001 | Обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа самоконтролю, подсчету ХЕ и рациональному питанию (курс консультаций, состоящий из 4 посещений) | 2200 |
Физиотерапия
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.055.001 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 700 |
B01.055.002 | Повторный прием врача-физиотерапевта | 500 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 450 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы : | ||
A17.24.004 | - одно поле | 300 |
A17.24.004.001 | - два поля | 360 |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственный (без стоимости препарата) | 400 |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 450 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) : | ||
A17.30.004 | - одно поле | 450 |
A17.30.004.001 | - два поля | 550 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами ( СМТ) лекарственное (без стоимости препарата) : | ||
A17.30.004.002 | - одно поле | 550 |
A17.30.004.003 | - два поля | 700 |
A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 300 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 450 |
A22.25.002 | КУФО-светолечение при респираторных заболеваниях | 250 |
A22.25.003 | ЭКВ-прогревание | 400 |
A17.30.025 | Магнитотерапия суставов | 400 |
A17.30.025.001 | Магнитотерапия позвоночника | 500 |
A17.30.024 | Лазеротерапия (1 поле) | 400 |
A21.01.002 | Классический массаж лица ( 15 мин) | 1200 |
A21.01.003.001 | Классический массаж воротниковой зоны ( 15 мин) | 900 |
A21.01.004 | Классический массаж верхней конечности (10 мин) | 900 |
A21.01.004.002 | Классический массаж плечевого сустава ( 10 мин) | 700 |
A21.01.004.003 | Классический массаж локтевого сустава (10 мин) | 700 |
A21.01.004.004 | Классический массаж лучезапястного сустава (10 мин) | 500 |
A21.01.004.005 | Классический массаж кисти и предплечья ( 15 мин) | 800 |
A21.30.005 | Классический массаж области грудной клетки (10 мин) | 900 |
A21.03.007 | Классический массаж спины (25 мин) | 1300 |
A21.30.001 | Классический массаж брюшной стенки ( 15 мин) | 900 |
A21.03.002.001 | Классический массаж пояснично-крестцовой области (15 мин) | 900 |
A21.03.002.005 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин) | 1300 |
A21.01.009 | Классический массаж нижней конечности (15 мин) | 900 |
A21.01.009.002 | Классический массаж тазобедренного сустава (10 мин) | 900 |
A21.01.009.003 | Классический массаж коленного сустава (10 мин) | 700 |
A21.01.009.004 | Классический массаж голеностопного сустава (10 мин) | 600 |
A21.01.009.005 | Классический массаж стопы и голени (15 мин) | 900 |
Классический массаж общий ( 45 мин) | ||
A21.01.001 | -одна процедура | 2100 |
A21.01.001.001 | -курс из 5 процедур | 9500 |
A21.01.001.002 | -курс из 10 процедур | 17000 |
A21.01.001.003 | Вакуумный массаж (1 зона) | 700 |
A21.01.001.004 | Ручной лимфодренажный массаж (40 мин ) | 2700 |
A21.01.001.005 | Антицеллюлитный массаж ( 40 мин) | 2400 |
Подводный массаж общий ( 25 мин) | ||
A20.30.010 | -одна процедура | 1500 |
A20.30.010.001 | -курс из 10 процедур | 13000 |
Подводный массаж спины (15 мин) | ||
A20.30.010.002 | -одна процедура | 800 |
A20.30.010.003 | -курс из 10 процедур | 7000 |
Подводный массаж спины и рук ( 20 мин) | ||
A20.30.010.004 | -одна процедура | 1000 |
A20.30.010.005 | -курс из 10 процедур | 8500 |
Подводный массаж пояснично-крестцового отдела и ног (20 мин) | ||
A20.30.010.006 | -одна процедура | 1000 |
A20.30.010.007 | -курс из 10 процедур | 8500 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 700 |
А19.03.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 800 |
А19.03.002.001 | - курс из 10 индивидуальных занятий | 6000 |
А19.03.002.002 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров | 900 |
А19.03.002.003 | - курс из 10 индивидуальных занятий | 7500 |
Эндоскопия
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая | 2900 |
А11.16.003 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая со взятием материала для проведения биопсии на Хеликобактер Пилори | 3400 |
A03.19.004 | Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая | 3300 |
A03.18.001 | Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностическая | 4500 |
A03.17.002 | Ректосигмоколоноскопия+интестиноскопия лечебно-диагностическая | 5500 |
А11.16.004 | Забор материала для проведения биопсии | 1200 |
Терапия
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.047.001 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1000 |
B01.047.002 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. | 800 |
Кардиология
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.015.001 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1200 |
B01.015.002 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1000 |
Хирургия
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.010.001 | Прием врача-хирурга первичный,амб. | 1000 |
B01.010.002 | Прием врача-хирурга повторный,амб. | 800 |
A16.30.069 | Снятие послеопреционных швов, лигатур | 700 |
A16.01.004 | Перевязка послеоперационная чистая | 1000 |
A15.01.001 | Наложение асептической повязки малой | 550 |
A15.01.002 | Наложение асептической повязки большой | 900 |
A16.01.027 | Операция - удаление ногтевой пластинки | 2500 |
A16.01.002 | Операция при вросшем ногте, панариции | 2200 |
А16.01.017.001 | Иссечение папилломы с наложением швов(одна шт) | 400 |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы | 1500 |
A16.30.066 | Операция удаления инородного тела с рассчением мягких тканей | 2900 |
А11.01.004.001 | Пункция гематом, кист лечебная | 900 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных образований до 30 мм | 3300 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных образований от 30 мм | 4500 |
A16.01.017.001 | Электрокоагуляция папиллом (до 3 шт) | 1500 |
A16.01.017.001 | Электрокоагуляция папиллом (1шт.) (При наличии более 3 шт.) | 400 |
A16.01.027.002 | Резекция ногтевой пластинки с лазерной обработкой при вросшем ногте | 4500 |
A16.01.027.003 | Корригирующие операции при рецидивах вросшего ногтя | 4500 |
A16.01.023 | Иссечение послеоперационного гипертрофического рубца длиной до 5 см | 4500 |
A16.01.017 | Удаление мягкотканого образования: фибромы, липомы и др. | 5500 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
А11.01.001.001 | Забор материала для проведения биопсии тканей | 600 |
A11.06.003 | Лечебно-диагностическая пункция полостей | 1300 |
A11.04.005 | Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 1800 |
A15.03.010 | Снятие гипсовых лонгет | 800 |
A15.03.010.001 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 1500 |
A15.01.003 | Наложение лекарственной повязки | 500 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 2000 |
Функциональная диагностика
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
A05.10.006 | ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным автоматизированным электрокардиографом (без расшифровки) | 750 |
A05.10.004 | ЭКГ ( в 12-ти отведениях) 6-ти канальным автоматизированным электрокардиографом ( с расшифровкой) | 900 |
A05.10.006.001 | ЭКГ по Небу (в дополнении к основной) | 400 |
A12.10.001 | ЭКГ под нагрузкой | 1300 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 6 часов | 1900 |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 16 часов | 2500 |
A05.10.008.002 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 24 часов | 3500 |
A05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования свыше 24 часов | 4500 |
A12.09.001 | Спирометрия при записи на автоматизированных аппаратах | 1300 |
01.056.010 | Плетизмография всего тела (Бодитест) | 3500 |
A12.05.113 | Капнография | 1300 |
A12.09.006 | Исследование диффузионной способности легких по СО | 2500 |
A12.09.001.001 | Расширенное исследование функции внешнего дыхания | 2900 |
A05.23.001 | ЭЭГ | 1900 |
A02.12.004 | СМАД | 2500 |
A12.09.001.002 | ФВД с лекарственным препаратом | 1800 |
A12.10.005 | Велоэргометрия | 2200 |
A12.10.002 | Тредмил-тест | 3700 |
Урология
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B01.053.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1000 |
B01.053.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 800 |
A21.21.001 | Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1000 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) | 700 |
A11.28.007.001 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-диагностическая) | 900 |
A11.28.006 | Взятие мазков из уретры | 250 |
A16.28.058 | Вправление парафимоза | 2000 |
A11.21.004 | Взятие секрета простаты | 1000 |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 900 |
A12.28.006 | Урофлуометрия | 900 |
A16.28.052.001 | Замена цистотомического, нефростомического дренажа | 1500 |
A03.21.001 | Диафоноскопия мошонки | 700 |
А11.28.002 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь | 850 |
A11.28.007.002 | Блокада семенного канатика при воспалительных поражаниях | 1000 |
А03.28.001 | Цистоскопия | 2300 |
A11.28.007.003 | Магнитотерапия наружным датчиком КЛОЗ (1 сеанс) | 500 |
A11.28.007.004 | Физиотерапия вибромагнитнолазерной головкой ректально (1 сеанс) | 1000 |
A11.28.007.005 | Схема лечения уретрита (1 инфекция) | 1000 |
A11.28.007.006 | Комплексная схема медикоментозного лечения простатита | 1900 |
Справки и осмотры
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
A23.30.026 | Справка для занятий физкультурой и спортом (занятия в бассейне или спортзале) | 650 |
A23.30.028 | Справка формы 086-у | 3000 |
B01.047.001 | осмотр врача-терапевта | 300 |
B01.010.001 | осмотр врача-хирурга | 300 |
B01.028.001 | осмотр врача-отоларинголога | 400 |
B01.029.001 | осмотр врача-офтальмолога | 400 |
B01.023.001 | осмотр врача-невролога | 300 |
B03.016.006 | общий анализ мочи | 250 |
B03.016.002 | общий анализ крови | 300 |
A06.09.006 | флюорография профилактическая | 400 |
A05.10.006 | ЭКГ | 350 |
Вождение
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
B03.020.005.001 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств( кандидатов в водители транспортных средств),категории А,А1,В,В1,ВЕ | 1200 |
B03.020.005.002 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств( кандидатов в водители транспортных средств),категории С,С1,D,D1,CЕ,C1E,DE,D1E,Tm,Tb (без электроэнцефалографии) | 1800 |
B03.020.005.003 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств( кандидатов в водители транспортных средств),категории С,С1,D,D1,CЕ,C1E,DE,D1E,Tm,Tb (с электроэнцефалографией) | 3500 |
Аллергология
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 1500 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 1200 |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (один аллерген) | 750 |
A12.06.006.01 | Накожные исследования реакции на аллергены (тест на холодовую аллергию) | 550 |
A12.06.006.02 | Аллерген-специфическая иммунотерапия (1 сеанс, без учета стоимости препарата) | 1200 |
Диагностика Covid-19
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
А11.12.009 | Взятие крови из вены | 200 |
А11.20.024 | Забор материала (мазок) | 200 |
A26.08.046.001.01 | РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение | 1300 |
A26.08.046.001.02 | РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение ( результат в течение суток, на английском и русском языке) | 2100 |
A26.06.056.002.01 | Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM, качественное определение | 1000 |
A26.06.056.002.02 | Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG, антитела к нуклеокапсидному белку, качественное определение | 1000 |
A26.06.056.001.08 | Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG, нейтрализующие антитела к рецептор-связывающему домену (RBD) белка S1, качественное определение | 1900 |
302Н
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
Медицинские осмотры (предварительные и периодические) | ||
Прием специалистов | ||
В04.047.003 | Профпатолог | 250 |
B01.047.004 | Терапевт | 250 |
В01.010.003 | Хирург | 250 |
В04.028.005 | ЛОР | 250 |
В04.029.003 | Офтальмолог (включая до 3-х инструментальных исследований) | 300 |
B01.023.003 | Невролог | 250 |
В04.065.001 | Стоматолог | 250 |
В04.058.003 | Эндокринолог | 250 |
B01.053.003 | Уролог | 250 |
В04.001.003 | Гинеколог | 250 |
B01.035.001 | Психиатр | 250 |
B01.035.002 | Психиатр-нарколог | 250 |
B04.040.001 | Дерматовенеролог | 300 |
В04.014.003 | Инфекционист | 250 |
Инструментальные исследования | ||
Офтальмология | ||
A02.26.100.001 | Острота зрения | 100 |
A03.26.008.001 | Рефрактометрия | 150 |
A02.26.009.001 | Цветоощущение | 100 |
A02.26.023.001 | Объем аккомодации | 150 |
A02.26.100.001 | Исследование бинокулярного зрения | 100 |
A02.26.015.001 | Тонометрия | 100 |
A03.26.020.001 | Периметрия | 150 |
A03.26.020.998 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 200 |
A03.26.020.999 | Биомикроскопия хрусталика глаза | 200 |
A03.26.003.001 | Исследование глазного дна | 150 |
A02.26.100.002 | Скиаскопия | 200 |
Биомикроскопия биосред глаза | 150 | |
ЛОР | ||
A12.25.001.002 | Аудиометрия | 500 |
А03.025.101.001 | Исследование вестибулярного анализатора | 400 |
Рентген | ||
А06.09.007.002 | Рентгенография легких 2 проекции | 500 |
A06.03.046.001 | Рентгенография трубчатых костей | 400 |
A06.03.032.002 | Рентгенография кистей | 400 |
A06.03.010.001 | Рентгенография позвоночника (1 отдел) | 500 |
A06.04.011.004 | Рентгенография крупного сустава | 400 |
A06.20.004.002 | Маммография | 500 |
А06.09.006.002 | Флюорография | 300 |
A06.03.061.001 | Остеоденситометрия | 700 |
A06.08.003.001 | Рентгенография придаточных пазух носа | 300 |
УЗИ | ||
A04.16.001.001 | Брюшная полость | 900 |
A04.30.010.002 | Малый таз | 700 |
A04.12.005.002 | Сосуды конечностей | 900 |
A04.20.002.001 | Молочные железы | 400 |
Урология | ||
А03.28.001.001 | Цистоскопия | 900 |
Функциональная диагностика | ||
A05.23.001.001 | ЭЭГ | 900 |
A02.02.003 | Динамометрия | 60 |
A05.10.004.001 | ЭКГ | 300 |
A12.09.001.001 | Спирометрия | 500 |
Эндоскопия | ||
